W | L | T | OL | Pts | GF | GA | SF | SA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | 44 | 78 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 4 | 57 | 58 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 77 | 46 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 87 | 56 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 39 | 59 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 43 | 44 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 47 | 64 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 76 | 65 |
Key: W – Wins, L – Losses, T – Ties, OL – Overtime Losses, Pts – Points (2 pts for a W, 1 pt for a T or OL), GF – Goals For, GA – Goals Against, SF – Shots on Goal For, SA – Shots on Goal Against








