W | L | T | OL | Pts | GF | GA | SF | SA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 24 | 10 | 154 | 142 |
2 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 20 | 5 | 167 | 114 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 | 8 | 167 | 110 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 19 | 16 | 143 | 102 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 | 13 | 147 | 154 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 115 | 199 |
7 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 | 20 | 142 | 158 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 108 | 164 |
Key: W – Wins, L – Losses, T – Ties, OL – Overtime Losses, Pts – Points (2 pts for a W, 1 pt for a T or OL), GF – Goals For, GA – Goals Against, SF – Shots on Goal For, SA – Shots on Goal Against








