Blocks | Icings | FO W | FO L | FO % | PP | PK | SO | Penalties |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 252 | 95 | 545 | 509 | 51.7% | 3-40 | 21-25 | 28 | |
![]() | 331 | 136 | 520 | 608 | 46.1% | 4-22 | 16-17 | 0-3 | 20 |
![]() | 307 | 115 | 463 | 645 | 41.8% | 1-15 | 26-29 | 31 | |
![]() | 254 | 85 | 595 | 462 | 56.3% | 2-11 | 11-16 | 20 | |
![]() | 239 | 118 | 633 | 512 | 55.3% | 2-23 | 19-21 | 0-6 | 22 |
![]() | 322 | 133 | 674 | 551 | 55.0% | 2-27 | 9-12 | 1-6 | 14 |
![]() | 227 | 150 | 603 | 588 | 50.6% | 6-32 | 27-27 | 1-8 | 33 |
![]() | 229 | 108 | 426 | 584 | 42.2% | 2-10 | 29-33 | 2-3 | 40 |
Key: FO W – Face-off Wins, FO L – Face-off Losses, FO % – Face-off Percentage, PP – Power Play, PK – Penalty Kill, SO – Shootout








