Blocks | Icings | FO W | FO L | FO % | PP | PK | SO | Penalties |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 216 | 77 | 445 | 421 | 51.4% | 2-34 | 17-21 | 22 | |
![]() | 264 | 112 | 396 | 461 | 46.2% | 4-12 | 10-11 | 0-3 | 14 |
![]() | 253 | 91 | 361 | 544 | 39.9% | 1-11 | 21-24 | 26 | |
![]() | 196 | 72 | 492 | 359 | 57.8% | 2-8 | 7-9 | 11 | |
![]() | 199 | 89 | 520 | 418 | 55.4% | 0-18 | 16-18 | 0-6 | 19 |
![]() | 263 | 107 | 558 | 442 | 55.8% | 2-23 | 8-11 | 1-6 | 13 |
![]() | 173 | 111 | 452 | 465 | 49.3% | 5-28 | 19-19 | 1-8 | 22 |
![]() | 185 | 89 | 343 | 457 | 42.9% | 2-6 | 24-27 | 2-3 | 31 |
Key: FO W – Face-off Wins, FO L – Face-off Losses, FO % – Face-off Percentage, PP – Power Play, PK – Penalty Kill, SO – Shootout








