W | L | T | OL | Pts | GF | GA | SF | SA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 43 | 52 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 | 36 | 60 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 28 | 52 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 52 | 27 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 44 | 30 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 51 | 38 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 65 | 44 | |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 32 | 48 |
Key: W – Wins, L – Losses, T – Ties, OL – Overtime Losses, Pts – Points (2 pts for a W, 1 pt for a T or OL), GF – Goals For, GA – Goals Against, SF – Shots on Goal For, SA – Shots on Goal Against








