W | L | T | OL | Pts | GF | GA | SF | SA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 21 | 8 | 179 | 120 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 26 | 16 | 163 | 121 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 15 | 8 | 127 | 131 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 19 | 23 | 157 | 168 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 15 | 23 | 154 | 99 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 18 | 98 | 163 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | 114 | 136 |
8 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 15 | 21 | 121 | 175 |
Key: W – Wins, L – Losses, T – Ties, OL – Overtime Losses, Pts – Points (2 pts for a W, 1 pt for a T or OL), GF – Goals For, GA – Goals Against, SF – Shots on Goal For, SA – Shots on Goal Against








