Blocks | Icings | FO W | FO L | FO % | PP | PK | SO | Penalties |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 381 | 135 | 611 | 610 | 50.0% | 1-28 | 23-25 | 0-6 | 28 |
![]() | 478 | 151 | 511 | 717 | 41.6% | 3-30 | 16-18 | 1-12 | 22 |
![]() | 415 | 158 | 577 | 786 | 42.3% | 1-18 | 21-26 | 6-17 | 31 |
![]() | 326 | 97 | 741 | 613 | 54.7% | 8-25 | 18-26 | 3-18 | 30 |
![]() | 341 | 135 | 701 | 638 | 52.4% | 3-20 | 15-17 | 3-21 | 17 |
![]() | 382 | 153 | 798 | 581 | 57.9% | 7-30 | 27-31 | 1-15 | 32 |
![]() | 333 | 212 | 743 | 612 | 54.8% | 3-23 | 24-26 | 6-23 | 32 |
![]() | 286 | 142 | 573 | 698 | 45.1% | 2-19 | 21-24 | 3-18 | 29 |
Key: FO W – Face-off Wins, FO L – Face-off Losses, FO % – Face-off Percentage, PP – Power Play, PK – Penalty Kill, SO – Shootout








