W | L | T | OL | Pts | GF | GA | SF | SA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 28 | 11 | 161 | 168 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 24 | 18 | 185 | 125 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 19 | 12 | 165 | 126 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 | 13 | 162 | 138 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 15 | 12 | 158 | 128 |
6 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 17 | 157 | 177 |
7 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 12 | 25 | 104 | 170 |
8 | ![]() | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 22 | 125 | 185 |
Key: W – Wins, L – Losses, T – Ties, OL – Overtime Losses, Pts – Points (2 pts for a W, 1 pt for a T or OL), GF – Goals For, GA – Goals Against, SF – Shots on Goal For, SA – Shots on Goal Against








