W | L | T | OL | Pts | GF | GA | SF | SA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 14 | 181 | 99 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 22 | 8 | 176 | 116 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 18 | 12 | 120 | 134 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 105 | 137 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 19 | 18 | 164 | 131 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 26 | 144 | 166 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 | 23 | 117 | 144 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15 | 24 | 108 | 188 |
Key: W – Wins, L – Losses, T – Ties, OL – Overtime Losses, Pts – Points (2 pts for a W, 1 pt for a T or OL), GF – Goals For, GA – Goals Against, SF – Shots on Goal For, SA – Shots on Goal Against








