W | L | T | OL | Pts | GF | GA | SF | SA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 | 31 | 14 | 216 | 204 |
2 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 0 | 17 | 40 | 15 | 212 | 183 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 35 | 27 | 258 | 152 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 19 | 20 | 197 | 222 |
5 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 24 | 29 | 223 | 232 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 23 | 33 | 237 | 166 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | 20 | 32 | 182 | 273 |
8 | ![]() | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 13 | 35 | 148 | 241 |
Key: W – Wins, L – Losses, T – Ties, OL – Overtime Losses, Pts – Points (2 pts for a W, 1 pt for a T or OL), GF – Goals For, GA – Goals Against, SF – Shots on Goal For, SA – Shots on Goal Against








