W | L | T | OL | Pts | GF | GA | SF | SA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 32 | 14 | 227 | 193 |
2 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 15 | 41 | 20 | 243 | 174 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 15 | 23 | 178 | 231 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 25 | 32 | 198 | 223 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 19 | 18 | 190 | 236 |
6 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 30 | 31 | 233 | 238 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 34 | 256 | 236 |
8 | ![]() | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 22 | 199 | 193 |
Key: W – Wins, L – Losses, T – Ties, OL – Overtime Losses, Pts – Points (2 pts for a W, 1 pt for a T or OL), GF – Goals For, GA – Goals Against, SF – Shots on Goal For, SA – Shots on Goal Against








