W | L | T | OL | Pts | GF | GA | SF | SA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | 8 | 173 | 123 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 14 | 9 | 113 | 165 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 31 | 22 | 199 | 117 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 21 | 25 | 167 | 142 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 19 | 24 | 161 | 169 |
6 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 17 | 20 | 159 | 110 |
7 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 | 27 | 118 | 233 |
8 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 24 | 119 | 150 |
Key: W – Wins, L – Losses, T – Ties, OL – Overtime Losses, Pts – Points (2 pts for a W, 1 pt for a T or OL), GF – Goals For, GA – Goals Against, SF – Shots on Goal For, SA – Shots on Goal Against








